Ответьте на любой вопрос о продуктах для вас.
Standard | Grade | C | Si | Mn | ||
DIN | C67S | 0.64-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8.0 | ||
DIN | CK75/C75Cr1 | 0.72-0.78 | 0.17-0.37 | 0.9-1.2 | ||
DIN | CK101/CK95 | 0.95-1.10 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8.0 | ||
JIS | SK5/SK4/SK85 | 0.80-0.90 | 0.17-0.37 | 0.10-0.50 | ||
DIN | 5OCrV4 | 0.46-0.54 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | ||
DIN | 60SiMN | 0.56~0.64 | 1.50~2.0 | 0.60-0.9 | ||
DIN | 420J2 | 0.25-0.35 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Есть вопросы о том, что мы делаем? Заинтересованы в нашем продукте или стать партнером? Первый шаг - связаться с нами. Направляйтесь на нашу контактную страницу и связывайтесь с офисом в вашем регионе.
Copyright© 2017 Hongsheng Saws Manuacturin Co., Ltd All rights reserved